Мини-экскаватор
Стоимость работы мини-экскаватров | ||
---|---|---|
Вес экскаватора (тонн) | Стоимость, руб/час | Стоимость доставки по Калининграду, руб. |
от 0,5 до 1,5 | 1100 | 2000 |
от 1,5 до 2,5 | 1200 | 2500 |
от 2,5 до 3,5 | 1300 | 3000 |
от 3,5 до 4,5 | 1400 | 3500 |
от 4,5 до 5,5 | 1500 | 4000 |
Сопутствующие услуги